CF-MOTO Terralander 800 V2 EFI 4x4
Hier habe ich den Lebenslauf meines ATV aufgezeichnet.
Technische Daten:
Tag der 1. Zulassung: | 16.Okt. 2012 |
Hubraum: | 799,6 ccm |
Leistung: | 48 kW / 65 PS bei 6.700 rpm |
Kraftstoffzuführung: | Delphi EFI (elektronische Einspritzung) |
Drehmoment: | 72 Nm bei 6.300 rpm |
Geschwindigkeit laut Hersteller: | 98 km/h |
√-Max / GPS-Messung: | 104 km/h = erster Motor |
√-Max / GPS-Messung: | 98 km/h = zweiter Motor |
√-Max / GPS-Messung: | 105 km/h = reparierter Motor |
∅-Verbrauch laut Testberichte | keine Angaben gefunden |
∅-Verbrauch Super Bleifrei (gemessen) | 13,83 L/100km = erster Motor (3728km) |
∅-Verbrauch Super Bleifrei (gemessen) | 13,27 L/100km = zweiter Motor (6558km) |
∅-Verbrauch Super Bleifrei (gemessen) | 13,52 L/100km = reparierter Motor |
Leermasse: | 387 kg |
Masse des Fz. in fahrbereiten Zustand: | 403 kg ~ laut Fz-Schein 478 kg inkl. Fahrer |
zul. Gesamtmasse: | 615 kg |
Tankinhalt: | 23 Liter |
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Motoröl: | SAE 15W-40/SG 3,4Ltr ~ 3,6Ltr. inkl. Ölfilter |
Starter: | Elektrostarter |
Getriebe: | CVT, P-R-N-H-L |
Antrieb: | 2-/4-Rad Antrieb mit elektr. zuschaltb. Allradfunktion |
Vorderachse: | Doppel-A-Arms mit Gasdruckdämpfer |
Hinterachse: | Doppel-A-Arms mit Gasdruckdämpfer |
Bremsen: (vorne / hinten) | 2 Scheiben vorne, 1 Scheiben hinten |
Reifen: (vorne / hinten) | AT 26x9-14 / AT 26x11-14 |
Felge: (vorne/hinten) | 14x7,0AT / 14x7,0AT |
Abmessungen: (L / B / H / Radabstand | 2.310 mm / 1.180 mm / 1.340 mm / 1.480 mm |
Sitzhöhe: | 815 mm |
Bodenfreiheit: | 270 mm |
Seilwinde: (Zugkraft / Seillänge) | 1113kg / ~ 12m |
Anhängelast: (gebremst / ungebremst) | 450 kg / 200 kg |
Anhängelast geprüft (TÜV Rheinland) | max. 850 kg bis 12% Steigung |
Farbe: | Titangrau |
Neupreis: | 9.990,- € |
Serienausstattung:
Gasdruckdämpfer | Beifahrertrittbrett |
Aluminiumfelgen | 12-Volt-Steckdose |
Gepäckträger vorne und hinten | Rückenlehne |
Anhängerkupplung und -stecker | Seilwinde REW3000 |
Handschuhfach | Handprotektoren |
Kaufpreis: | 7.990,- € |
Gekauft bei:
In guten Händen bei:
An-/ Umbauten:
ATV-Koffer "Driver 2" für Heckträger |
161,60 € |
Projektor-Nebelscheinwerfer | 44,95 € |
3ppp - Dual-Gas-Griff mit Gutachten |
149,00 € |
KOSO Mini-Style Thermometer |
61,76 € |
Wasserdichte Wippenschalter für Nebellampen V+H |
14,01 € |
ATV-Cross Koffer Box "Moose-Forrester" inkl. Anbaumaterial |
198,73 € |
|
|
Lebenslauf:
Datum |
Kilometer |
Beschreibung |
Kosten |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
23.09.2012 | 381 | Kaufpreis (TÜV-Vorführer mit 381km) | 7.990,00 € | 7.990,00 € |
25.09.2012 | 381 | ATV-Koffer hinten | 161,60 € | 8.151,60 € |
01.10.2012 | 381 | Wunschkennzeichen (BA-CF 800) | 10,20 € | 8.161,80 € |
dto. | 381 | Kennzeichenreservierung | 2,60 € | 8.164,40 € |
22.10.2012 | 381 | Extra-Ausgaben für die Zulassung in Bamberg | 110,00 € | 8.274,40 € |
23.10.2012 | 381 | Kfz.-Schilder | 13,20 € | 8.287,60 € |
23.10.2012 | 381 | Zulassung (mit 23 Tagen Verspätung) | 29,50 € | 8.317,10 € |
23.10.2012 | 381 | Anbaumaterial für Nummernschilder und Koffer | 31,95 € | 8.349,05 € |
23.10.2012 | 381 | Touratech GPS-Halterung + Stromkabel für Garmin | 99,70 € | 8.448,75 € |
13.12.2012 | ca. 2000 | Tacho
zeigt auch bei gleich bleibender Geschwindigkeit Werte zwischen 0 und 111 km/h an. |
||
07.01.2013 | ca. 2200 | Rechtes Vorderrad fährt sich übermäßig stark ab. | ||
25.01.2013 | 2761 | Projektor-Nebelscheinwerfer | 49,95 € | 8.498,70 € |
28.01.2013 | 2761 | Dual-Gas-Griff mit Gutachten | 149,00 € | 8.647,70 € |
28.01.2013 | 2761 | Anbau Nebelscheinwerfer + Dual-Gas-Griff + Material | 278,22 € | 8.925,92 € |
28.01.2013 | 2761 | Tacho repariert, Spur und Federung eingestellt |
Garantie |
|
27.02.2013 | ca. 3688 |
Sonderbares Geräusch beim Gas geben. Hört sich an wie wenn die Ventile klappern. |
||
09.03.2013 | 3690 | 3
Schrauben in der Variomatik hatten sich gelöst. Wurde von 2-Rad Gössele angezogen und gesichert. |
Garantie |
|
11.03.2013 | 3690 | 4.000er Kundendienst in Verbindung mit Garantieleistung | 279,49 € | |
225,62 € | ||||
27.03.2013 | 3728 | !!! Pleuellagerschaden !!! | ||
KM
/ KM Gesamt / Motor |
||||
02.04.2013 | 3731 / 0 |
Garantie |
||
23.04.2013 | 4474 / 743 | KOSO Mini-Style Thermometer | 61,76 € | 8.987,68 € |
23.04.2013 | dto. | Wasserdichte Wippenschalter für Nebellampen vorn+hinten | 14,01 € | 9.001,69 € |
08.05.2013 | 4761 / 1030 | Motor-Kundendienst | 183,22 € | |
02.08.2013 | 6818 / 3085 | Neue Seilwinde: ROCK WINCH REW2500 eingebaut | 179,00 € | 9.180,69 € |
26.08.2013 | 6993 / 3260 | Luftverlust: Steinchen vorne Links zwischen Reifen und Felge | 5,00 € | |
10.09.2013 | 7088 / 3355 | Ölverlust am Differenzial oder Allrad-Verteilergetriebe vorne festgestellt, Werkstatt kontaktiert. | ||
04.10.2013 | 7266 / 3533 | Kundendienst: 7000er Karosserie / 3000er für Motor in Verbindung mit Garantieleistung | 495,06 € | |
26.05.2014 | 10.291 / 6558 | An einem
Ortsende stottert der Motor zwei/drei mal verliert an Leistung und geht
schließlich aus. Kurz danach bildet sich unter dem ATV ein kleiner Ölfleck mit einem Durchmesser von ca. 5cm. |
||
10.06.2014 | --- | Überführung des Fahrzeugs von der Werkstatt 2Rad-Gössele zum Händler Fa. Wirz-Motors zwecks Reparatur (680km) | ||
20.11.2014 | --- |
Der Terralander ist aus der
Werkstatt zurück, der Motor wurde mit viel Geduld und Feingefühl repariert. Danke an Herrn Wirz für seine unermüdliche Ausdauer ! Nun folgen ein paar Nachträge: |
||
10.291 | 10.000er Inspektion am Fahrgestell durchgeführt und reparierten Motor eingepflanzt, inkl. TÜV-Gebühren | 795,75 € | ||
06.11.2014 | 10.298 | TÜV - NEU bis November 2016 | ||
KM
/ KM Fahrzeug / Motor |
||||
19.11.2014 | 10.849 / 558 | Motor-Inspektion durchgeführt | ||
21.11.2014 | 10.905 / 591 |
Bei einer langen Steigung gab es Probleme mit der
Variomatik - die innere Vario-Scheibe streifte am Luftleitblech an. Fahrzeug nochmal in die Werkstatt gebracht um das Problem zu beheben. |
||
23.12.2014 | 11.088 / 774 | ATV mit reparierter Variomatik zurück bekommen. | ||
27.11.2014 | Erste Fahrt nach der Reparatur unternommen. 42km bei geschlossener Schneedecke und eingeschaltetem Allrad |
!!! TOP !!! |
||
13.05.2015 | 14.457 / 4.143 | gebrochenen Stabi, Stabistangen und Stabilager ausgetauscht (Selbsteinbau) | 271,34 € | |
19.05.2015 | 14.602 / 4.288 | Neue Reifen MAXXIS Ceros MU-07 & MU-08 inkl. Montage und Wuchten | 603,90 € | |
03.06.2015 | 15.168 / 4.909 | Lenkergriffe erneuert (selbst erledigt) | 7.79 € | |
17.07.2015 | 15.271 / 5.115 | Bremsscheibe, Sattel und Klötze hinten erneuert (durch Tankcenter Bamberg) | 284,87 € | |
28.07.2015 | 15.547 / 5.391 | ATV-Koffer vorne inkl. Anbaumaterial | 198,73 € | 9.379,42 € |
16.09.2015 | 16.665 / 6.528 | Ölwechsel inkl. Filter (selbst erledigt) | 29,55 € | |
10.10.2015 | 16.776 / 6.665 | Bremsklötze vorne Li & Re erneuert (selbst erledigt) | 44,24 € | |
11.11.2015 | 17.968 / 7.857 | Antriebsriemen defekt! Abschleppdienst bringt mich heim. (ca. 36km) ===> Bilder | ||
05.12.2015 | 17.968 / 7.857 | Neuer Antriebsriemen, Querlenkerlager an der Hinterachse Li & Re, oben und unten erneuert (selbst erledigt) | 531,97 € | |
08.01.2016 | 18.107 / 7.996 | UNFALL, Pkw nahm mir die Vorfahrt: Scheinwerfer rechts, Stoßstange, Verkleidung + Radlauf erneuert (Werkstatt) | 704,25 € | |
26.01.2016 | 18.558 / 8.447 | Ölverlust am vorderen Differenzial behoben (Werkstatt) | 107,53 € | |
03.03.2016 | 19.626 / 9.515 | Auspuffdichtung zwischen vorderen und hinteren Krümmer erneuert (selbst erledigt) | 7,25 € | |
03.05.2016 | 20.479 / 10.368 | 20.000er Inspektion durchgeführt (Werkstatt) | 692,24 € | |
11.05.2016 | 21.049 / 10.938 | Antriebsriemen defekt! Letzte Zeit extrem viel mit beladenem Anhänger gefahren. | ||
11.05.2016 | Tuning-Variomatik, orig. Variomatik-Lüfterrad & orig. Antriebsriemen. (selbst erledigt) | 608,95 € | ||
24.07.2016 | 21.375 / 11.264 | Die sogenannte "Tuning-Variomatik" hat sich bereits nach 326km selbst zerlegt! Werde mein Geld zurück fordern! | ||
25.10.2016 | 21.375 / 11.264 | Variomatik Vorn und Hinten erneuert. ("Tuning-Variomatik" wurde gegen "Original" CF-MOTO ausgetauscht.) | 289,06 € | |
22.11.2016 | 21.621 / 11.510 | TÜV - NEU bis November 2018 (OHNE Mängel) | 42,00 € | |
20.12.2016 | 21.660 / 11.549 | Schaltgabel Diff.-VA und Halbachsgelenke HA erneuert/instand gesetzt (Werkstatt) | 572,72 € | |
09.01.2017 | 21.707 / 11.311 | Wieder die Variomatik defekt... Nach 332km !!! 6 km mehr!! Wo liegt der Fehler wenn alles neu ist???? | ||
21.01.2017 | Variomatik komplett erneuert! | |||
04.03.2017 | 22.460 / 12.064 | Lautes Geräusch aus dem Motor - wahrscheinlich Pleuellagerschaden! | ||
18.03.2017 | 22.460 | Fahrzeug ist verkauft! |
Letzte Aktualisierung am
Samstag, 30. Januar 2021